|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Controllo delle acque, Industria | Dimensione della porta: | personalizzato |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | Manuale |
| Temperatura dei media: | Temperatura elevata, bassa temperatura, temperatura media, temperatura normale | Struttura: | Tipo di Y |
| Mediatiche: | Acqua | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| Materiale: | CI/DI/WCB/SS | Nome del prodotto: | Filtro di Y |
| Parola chiave: | tipo filtro di y | Norme: | DIN F6 |
| Produttori OEM: | Disponibile | MOQ: | 1 pezzo |
| Imballaggio: | Cartucce | Marchio: | Mingyi |
Pressione nominale | Diametro nominale | Pressione di prova | Temperatura di funzionamento | Medio | ||
PN ((Mpa) | DN ((mm) | Conchiglia | Sello | °C | / | |
1.0 | 40-600 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | Acqua, acqua, fognature, aria, petrolio | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||||
Persona di contatto: Mr. shun
Telefono: +8615104030292