Dettagli:
|
Applicazione: | Generale | Dimensione della porta: | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anni | Potenza: | Manuale |
Temperatura dei media: | Temperatura elevata, bassa temperatura, temperatura media, temperatura normale | Struttura: | Fermata |
Mediatiche: | Acqua | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
Colore: | Personalizzato | dimensione: | personalizzato |
Peso: | Dipende dalle specifiche | Materiale: | Personalizzato |
Nome: | valvola a farfalla | Certificato: | Completo |
Qualità: | Eccellente. | Servizio post-vendita: | Sostegno |
Norme: | Servizio personalizzato | Materiale del corpo: | SS, CI, DI, WCB |
Tipo: | Valvole a farfalla |
- No, no, no, no. | Nome della parte | Materiale |
1 | Corpo | ASTM A216 WCB |
2 | Anello del sedile | ASTM A105+HF |
3 | Dischi | ASTM A216 WCB+13CR |
4 | Fabbricazione | ASTM A216 WCB |
5 | Lavatrice di dischi | 13CR |
6 | Noce di disco | SS304 |
7 | Pin di nocciola a disco | 13CR |
8 | Pin di cerniera | 13CR |
9 | Acciaio a gomma | ASTM A308 |
10 | Copertura | ASTM A216 WCB |
11 | Stallone | ASTM A193 B7 |
12 | Noccioline | ASTM A194 2H |
13 | Copertura della cerniera | ASTM A105 |
14 | Cerniera di copertura della cerniera | ASTM A193 B7 |
15 | Targa del nome | Aluminici |
Persona di contatto: Mr. shun
Telefono: +8615104030292