|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Peso (kg): | 5000 |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Tianjin Cina | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Votante |
| Industria applicabile: | 651 industria chimica, industria chimica, industria chimica, industria chimica | Colore: | Personalizzato |
| Dimensione: | Personalizzato | Peso: | Dipende dalle specifiche |
| Materiale: | Acciaio | Funzione: | Votante per la gelatina |
| Nome: | Votante | Certificato: | Completo |
| Qualità: | Alta qualità | Istruzioni: | Manuale di riferimento |
| Servizio post-vendita: | Sostegno | Porto: | Tianjin, Cina |
|
Articolo
|
|
JTB-750
|
JTB-1000
|
JTB-1500
|
JTB-2000
|
|||
|
Area di scambio termico
|
m2
|
0.5
|
0.8
|
0.9
|
1.4
|
|||
|
Tariffa dei prodotti
|
kg/h
|
110
|
150
|
220
|
300
|
|||
|
Tasso di alimentazione
|
kg/h
|
400
|
600
|
800
|
1200
|
|||
|
Concentrazione dei mangimi
|
%
|
24-30
|
|
|
|
|||
|
Salmastra refrigerata
|
-10°C M3/h
|
35
|
40
|
60
|
80
|
|||
|
Potenza
|
kW
|
15
|
18
|
22
|
22
|
|||
Persona di contatto: Mr. shun
Telefono: +8615104030292